En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.








1. Liebherr

LIEBHERR Congélateur armoire FNF5006-20
Liebherr - Froid No Frost. Volume du congélateur 239 litres. Classe énergétique F. Niveau sonore 38 dB. Dimensions lxhxp 59. 7 x 165. 5 x 67. 5cm.Marque | Liebherr |
Fabricant | LIEBHERR |
Numéro d'article | FNF5006-20 |
2. Liebherr

LIEBHERR Congélateur armoire FNE5227-20
Liebherr - Volume total 278 litres. Classe énergétique E. Dimension lxhxp 59. 7 x 185. 5 x 67. 5 cm. Froid No Frost. Niveau sonore 38 dB.Marque | Liebherr |
Fabricant | LIEBHERR |
La taille | 1 cm (0.39 Pouces) |
Longueur | 1 cm (0.39 Pouces) |
Largeur | 1 cm (0.39 Pouces) |
Numéro d'article | FNE5227-20 |
Modèle | FNE5227 |
3. Liebherr

LIEBHERR Congélateur armoire GP2433-21
Liebherr - SmartFrost. Volume 191 Litres. Alarme visuelle et sonore élévation de température. Régulation électronique. Superisolation.Marque | Liebherr |
Fabricant | LIEBHERR |
La taille | 144.7 cm (56.97 Pouces) |
Longueur | 60 cm (23.62 Pouces) |
Poids | 63 kg (138.89 Livres) |
Largeur | 63.2 cm (24.88 Pouces) |
Numéro d'article | GP2433-21 |
4. Liebherr

20 °C, 80 L, GEX 823, LIEBHERR 670411B Congélateur Armoire
Liebherr - Carrosserie traitée anti-corrosion + époxy blanc. Fabriqué en France. Cuve abs avec angles arrondis. 80 l.Marque | Liebherr |
Fabricant | LIEBHERR |
Poids | 8 kg (17.64 Livres) |
Numéro d'article | 670411B |
Modèle | 670411B |
5. Liebherr

LIEBHERR Congélateur armoire FNF4605-20
Liebherr - Froid NoFrost. Dimensions 59. 7 x 145. 5 x 67. 5cm. Volume 200 litres. Niveau sonore 38 dB. Classe énergétique F.Marque | Liebherr |
Fabricant | LIEBHERR |
La taille | 2.5 cm (0.98 Pouces) |
Longueur | 24 cm (9.45 Pouces) |
Largeur | 69 cm (27.17 Pouces) |
Numéro d'article | FNF4605-20 |
6. Liebherr

No frost, LIEBHERR Congélateur encastrable armoire SIFNF5108-20 213 litres, 8 tiroirs
Liebherr - Froid NoFrost. Dimensions lxhxp 57 x 178. 38 x 55cm. Volume 200 litres. Niveau sonore 35 dB. Classe énergétique F.Marque | Liebherr |
Fabricant | LIEBHERR |
Numéro d'article | SIFNF5108-20 |
7. Liebherr

LIEBHERR Congélateur top GP1476-21
Liebherr - Variospace : stockage de grosse pièce. Smartfrost jusqu'à 70% de givre en moins. Régulation électronique de la température. Volume 103 Litres.Marque | Liebherr |
Fabricant | Liebherr |
La taille | 85.1 cm (33.5 Pouces) |
Longueur | 62.8 cm (24.72 Pouces) |
Poids | 39499.97 kg (87082.59 Livres) |
Largeur | 60.2 cm (23.7 Pouces) |
Numéro d'article | GP1476-21 |
Modèle | GP1476-21 |
Garantie | 10 ans à compter de la date d'achat. |
8. Liebherr

LIEBHERR Congélateur armoire FNF5207-20
Liebherr - Dimensions l x h x p 59. 7 x 185. 5 x 67. 5 cm. Classe énergétique F. 278 litres. Niveau sonore 38 dB. No frost.Marque | Liebherr |
Fabricant | LIEBHERR |
Numéro d'article | FNF5207-20 |
9. Liebherr

LIEBHERR Congélateur armoire FND5056-20
Liebherr - Classe énergétique D. Froid No Frost. Dimensions lxhxp 59. 7 x 165. 5 x 67. 5 cm. Niveau sonore 34 dB. 239 litres.Marque | Liebherr |
Fabricant | LIEBHERR |
La taille | 165.5 cm (65.16 Pouces) |
Longueur | 67.5 cm (26.57 Pouces) |
Largeur | 59.7 cm (23.5 Pouces) |
Numéro d'article | FND5056-20 |
Modèle | FND5056 |